Información nutricional
Porción: 1/4 Taza (40)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 368 | 147.2 |
| Agua (g) | 13.3 | 5.32 |
| Proteínas (g) | 14.1 | 5.64 |
| Carbohidratos (g) | 57.2 | 22.88 |
| Fibra total (g) | 7 | 2.8 |
| Grasas totales (g) | 6.1 | 2.44 |
| Grasas saturadas (g) | 0.7 | 0.28 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 1.6 | 0.64 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 3.3 | 1.32 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 1 | 0.4 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.4 | 0.16 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.3 | 0.12 |
| Vitamina B3 (mg) | 1.5 | 0.6 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.5 | 0.2 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 2.4 | 0.96 |
| Vitamina K (µg) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 5 | 2 |
| Potasio (mg) | 563 | 225.2 |
| Calcio (mg) | 47 | 18.8 |
| Fósforo (mg) | 457 | 182.8 |
| Magnesio (mg) | 197 | 78.8 |
| Hierro (mg) | 4.6 | 1.84 |
| Zinc (mg) | 3.1 | 1.24 |
| Cobre (mg) | 0.6 | 0.24 |
| Selenio (µg) | 8.5 | 3.4 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 184 | 73.6 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.8 | 0.32 |
| Cenizas (g) | 2.4 | 0.96 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

