Información nutricional
Porción: 2 Unidad (50)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 16 | 8 |
| Agua (g) | 95.3 | 47.65 |
| Proteínas (g) | 0.7 | 0.35 |
| Carbohidratos (g) | 1.8 | 0.9 |
| Azúcares totales (g) | 1.9 | 0.95 |
| Fibra total (g) | 1.6 | 0.8 |
| Grasas totales (g) | 0.1 | 0.05 |
| Grasas saturadas (g) | 0.03 | 0.015 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0.02 | 0.01 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.05 | 0.025 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina B1 (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina B2 (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.3 | 0.15 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.1 | 0.05 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 14.8 | 7.4 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina K (µg) | 1.3 | 0.65 |
| Sodio (mg) | 39 | 19.5 |
| Potasio (mg) | 233 | 116.5 |
| Calcio (mg) | 25 | 12.5 |
| Fósforo (mg) | 20 | 10 |
| Magnesio (mg) | 10 | 5 |
| Hierro (mg) | 0.3 | 0.15 |
| Zinc (mg) | 0.3 | 0.15 |
| Cobre (mg) | 0.1 | 0.05 |
| Selenio (µg) | 0.6 | 0.3 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 25 | 12.5 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.2 | 0.1 |
| Cenizas (g) | 0.6 | 0.3 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

