Información nutricional
Porción: 1 Unidad (50)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 36 | 18 |
| Agua (g) | 88.9 | 44.45 |
| Proteínas (g) | 2.6 | 1.3 |
| Carbohidratos (g) | 4.5 | 2.25 |
| Azúcares totales (g) | 1.7 | 0.85 |
| Fibra total (g) | 2.6 | 1.3 |
| Grasas totales (g) | 0.5 | 0.25 |
| Grasas saturadas (g) | 0.1 | 0.05 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0.04 | 0.02 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.26 | 0.13 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 39 | 19.5 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.1 | 0.05 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.1 | 0.05 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.6 | 0.3 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.2 | 0.1 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 62 | 31 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 0.4 | 0.2 |
| Vitamina K (µg) | 140.3 | 70.15 |
| Sodio (mg) | 21 | 10.5 |
| Potasio (mg) | 317 | 158.5 |
| Calcio (mg) | 36 | 18 |
| Fósforo (mg) | 56 | 28 |
| Magnesio (mg) | 20 | 10 |
| Hierro (mg) | 1.2 | 0.6 |
| Zinc (mg) | 0.3 | 0.15 |
| Cobre (mg) | 0.1 | 0.05 |
| Selenio (µg) | 1.5 | 0.75 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 60 | 30 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.3 | 0.15 |
| Cenizas (g) | 1 | 0.5 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

