Información nutricional
Porción: 1 Taza (70)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 31 | 21.7 |
| Agua (g) | 90.4 | 63.28 |
| Proteínas (g) | 1.4 | 0.98 |
| Carbohidratos (g) | 5.3 | 3.71 |
| Azúcares totales (g) | 3.8 | 2.66 |
| Fibra total (g) | 2.1 | 1.47 |
| Grasas totales (g) | 0.2 | 0.14 |
| Grasas saturadas (g) | 0.02 | 0.014 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0.01 | 0.007 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.08 | 0.056 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 56 | 39.2 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.1 | 0.07 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.1 | 0.07 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.4 | 0.28 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.2 | 0.14 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 57 | 39.9 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 0.1 | 0.07 |
| Vitamina K (µg) | 38.2 | 26.74 |
| Sodio (mg) | 27 | 18.9 |
| Potasio (mg) | 243 | 170.1 |
| Calcio (mg) | 45 | 31.5 |
| Fósforo (mg) | 30 | 21 |
| Magnesio (mg) | 16 | 11.2 |
| Hierro (mg) | 0.8 | 0.56 |
| Zinc (mg) | 0.2 | 0.14 |
| Cobre (mg) | 0 | 0 |
| Selenio (µg) | 0.6 | 0.42 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 18 | 12.6 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.1 | 0.07 |
| Cenizas (g) | 0.6 | 0.42 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

