Información nutricional
Porción: 1 Taza (70)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 25 | 17.5 |
| Agua (g) | 92.2 | 64.54 |
| Proteínas (g) | 1.3 | 0.91 |
| Carbohidratos (g) | 3.3 | 2.31 |
| Azúcares totales (g) | 3.2 | 2.24 |
| Fibra total (g) | 2.5 | 1.75 |
| Grasas totales (g) | 0.1 | 0.07 |
| Grasas saturadas (g) | 0.03 | 0.021 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0.02 | 0.014 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.02 | 0.014 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 5 | 3.5 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.1 | 0.07 |
| Vitamina B2 (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.2 | 0.14 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.1 | 0.07 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 36.6 | 25.62 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 0.2 | 0.14 |
| Vitamina K (µg) | 76 | 53.2 |
| Sodio (mg) | 18 | 12.6 |
| Potasio (mg) | 170 | 119 |
| Calcio (mg) | 40 | 28 |
| Fósforo (mg) | 26 | 18.2 |
| Magnesio (mg) | 12 | 8.4 |
| Hierro (mg) | 0.5 | 0.35 |
| Zinc (mg) | 0.2 | 0.14 |
| Cobre (mg) | 0 | 0 |
| Selenio (µg) | 0.3 | 0.21 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 43 | 30.1 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.2 | 0.14 |
| Cenizas (g) | 0.6 | 0.42 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

