Verificada
Información nutricional
Porción: 2 cucharadas (30 g)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 174.00 | 52.20 |
| Agua (g) | 71.70 | 21.51 |
| Proteínas (g) | 11.30 | 3.39 |
| Carbohidratos (g) | 3.00 | 0.90 |
| Azúcares totales (g) | 0.30 | 0.09 |
| Fibra total (g) | 0.00 | 0.00 |
| Grasas totales (g) | 13.00 | 3.90 |
| Grasas saturadas (g) | 8.30 | 2.49 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 3.63 | 1.09 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.39 | 0.12 |
| Colesterol (mg) | 51.00 | 15.30 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 120.00 | 36.00 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.00 | 0.00 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.20 | 0.06 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.10 | 0.03 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.00 | 0.00 |
| Vitamina B12 (µg) | 0.30 | 0.09 |
| Vitamina C (mg) | 0.00 | 0.00 |
| Vitamina D (µg) | 0.20 | 0.06 |
| Vitamina E (mg) | 0.10 | 0.03 |
| Vitamina K (µg) | 1.10 | 0.33 |
| Sodio (mg) | 84.00 | 25.20 |
| Potasio (mg) | 105.00 | 31.50 |
| Calcio (mg) | 207.00 | 62.10 |
| Fósforo (mg) | 158.00 | 47.40 |
| Magnesio (mg) | 11.00 | 3.30 |
| Hierro (mg) | 0.40 | 0.12 |
| Zinc (mg) | 1.20 | 0.36 |
| Cobre (mg) | 0.00 | 0.00 |
| Selenio (µg) | 14.50 | 4.35 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 12.00 | 3.60 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.20 | 0.06 |
| Cenizas (g) | 1.00 | 0.30 |
Fuente: Tabla de Composición de Alimentos - Chile (2018)

