Información nutricional
Porción: 1/2 Cdta (1/2)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 331 | 1.655 |
| Agua (g) | 9.3 | 0.0465 |
| Proteínas (g) | 4.9 | 0.0245 |
| Carbohidratos (g) | 21.5 | 0.1075 |
| Fibra total (g) | 42.6 | 0.213 |
| Grasas totales (g) | 15.2 | 0.076 |
| Grasas saturadas (g) | 7.37 | 0.03685 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 3.01 | 0.01505 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 2.34 | 0.0117 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 156 | 0.78 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.5 | 0.0025 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.4 | 0.002 |
| Vitamina B3 (mg) | 1 | 0.005 |
| Vitamina B6 (mg) | 1.7 | 0.0085 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 61.2 | 0.306 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 50 | 0.25 |
| Potasio (mg) | 955 | 4.775 |
| Calcio (mg) | 1280 | 6.4 |
| Fósforo (mg) | 70 | 0.35 |
| Magnesio (mg) | 220 | 1.1 |
| Hierro (mg) | 29.3 | 0.1465 |
| Zinc (mg) | 3.2 | 0.016 |
| Cobre (mg) | 0.6 | 0.003 |
| Selenio (µg) | 4.6 | 0.023 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 307 | 1.535 |
| Cenizas (g) | 6.5 | 0.0325 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

