Información nutricional
Porción: 1/2 Unidad (1)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 131 | 1.31 |
| Agua (g) | 67.8 | 0.678 |
| Proteínas (g) | 3.3 | 0.033 |
| Carbohidratos (g) | 6.6 | 0.066 |
| Fibra total (g) | 14.1 | 0.141 |
| Grasas totales (g) | 5.9 | 0.059 |
| Grasas saturadas (g) | 2.84 | 0.0284 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 1.16 | 0.0116 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.9 | 0.009 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 146 | 1.46 |
| Vitamina B1 (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.2 | 0.002 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.9 | 0.009 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.3 | 0.003 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 21.8 | 0.218 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 26 | 0.26 |
| Potasio (mg) | 668 | 6.68 |
| Calcio (mg) | 317 | 3.17 |
| Fósforo (mg) | 66 | 0.66 |
| Magnesio (mg) | 91 | 0.91 |
| Hierro (mg) | 6.7 | 0.067 |
| Zinc (mg) | 0.9 | 0.009 |
| Cobre (mg) | 0.3 | 0.003 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 109 | 1.09 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.8 | 0.008 |
| Cenizas (g) | 2.4 | 0.024 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

