Verificada
Información nutricional
Porción: 1 trozo (160 g)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 146.0 | 233.6 |
| Agua (g) | 71.3 | 114.08 |
| Proteínas (g) | 21.6 | 34.56 |
| Carbohidratos (g) | 0.0 | 0.0 |
| Azúcares totales (g) | 0.0 | 0.0 |
| Fibra total (g) | 0.0 | 0.0 |
| Grasas totales (g) | 5.9 | 9.44 |
| Grasas saturadas (g) | 1.26 | 2.02 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 2.13 | 3.41 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1.99 | 3.18 |
| Colesterol (mg) | 45.0 | 72.0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 40.0 | 64.0 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.1 | 0.16 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.1 | 0.16 |
| Vitamina B3 (mg) | 7.2 | 11.52 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.5 | 0.8 |
| Vitamina B12 (µg) | 4.2 | 6.72 |
| Vitamina C (mg) | 1.0 | 1.6 |
| Vitamina D (µg) | 9.0 | 14.4 |
| Vitamina E (mg) | 0.7 | 1.12 |
| Vitamina K (µg) | 0.1 | 0.16 |
| Sodio (mg) | 46.0 | 73.6 |
| Potasio (mg) | 423.0 | 676.8 |
| Calcio (mg) | 36.0 | 57.6 |
| Fósforo (mg) | 262.0 | 419.2 |
| Magnesio (mg) | 31.0 | 49.6 |
| Hierro (mg) | 0.6 | 0.96 |
| Zinc (mg) | 0.4 | 0.64 |
| Cobre (mg) | 0.1 | 0.16 |
| Selenio (µg) | 36.5 | 58.4 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 9.0 | 14.4 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.8 | 1.28 |
| Cenizas (g) | 1.2 | 1.92 |
Fuente: Tabla de Composición de Alimentos - Chile (2018)

