Información nutricional
Porción: 2 Cdta (10)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 525 | 52.5 |
| Agua (g) | 6 | 0.6 |
| Proteínas (g) | 18 | 1.8 |
| Carbohidratos (g) | 8.6 | 0.86 |
| Azúcares totales (g) | 3 | 0.3 |
| Fibra total (g) | 19.5 | 1.95 |
| Grasas totales (g) | 41.6 | 4.16 |
| Grasas saturadas (g) | 4.52 | 0.452 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 5.98 | 0.598 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 28.57 | 2.857 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina B1 (mg) | 0.9 | 0.09 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.1 | 0.01 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.9 | 0.09 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.2 | 0.02 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 1 | 0.1 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 1.8 | 0.18 |
| Vitamina K (µg) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 26 | 2.6 |
| Potasio (mg) | 719 | 71.9 |
| Calcio (mg) | 1438 | 143.8 |
| Fósforo (mg) | 870 | 87 |
| Magnesio (mg) | 347 | 34.7 |
| Hierro (mg) | 9.8 | 0.98 |
| Zinc (mg) | 7.9 | 0.79 |
| Cobre (mg) | 1.6 | 0.16 |
| Selenio (µg) | 13.5 | 1.35 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 82 | 8.2 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.3 | 0.03 |
| Cenizas (g) | 6.4 | 0.64 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

