Información nutricional
Porción: 1 Cda (15)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 619 | 92.85 |
| Agua (g) | 1 | 0.15 |
| Proteínas (g) | 17.2 | 2.58 |
| Carbohidratos (g) | 9.1 | 1.365 |
| Fibra total (g) | 11.5 | 1.725 |
| Grasas totales (g) | 56.8 | 8.52 |
| Grasas saturadas (g) | 6 | 0.9 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 10.8 | 1.62 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 37.5 | 5.625 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.3 | 0.045 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.3 | 0.045 |
| Vitamina B3 (mg) | 4.2 | 0.63 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.8 | 0.12 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 1.4 | 0.21 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 3 | 0.45 |
| Potasio (mg) | 491 | 73.65 |
| Calcio (mg) | 57 | 8.55 |
| Fósforo (mg) | 1158 | 173.7 |
| Magnesio (mg) | 129 | 19.35 |
| Hierro (mg) | 6.8 | 1.02 |
| Zinc (mg) | 5.3 | 0.795 |
| Cobre (mg) | 1.8 | 0.27 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 238 | 35.7 |
| Ácido pantoténico (mg) | 7.1 | 1.065 |
| Cenizas (g) | 4.4 | 0.66 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

