Verificada
Información nutricional
Porción: 1/2 taza (80 g)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 151.0 | 120.8 |
| Agua (g) | 74.9 | 59.92 |
| Proteínas (g) | 11.7 | 9.36 |
| Carbohidratos (g) | 1.5 | 1.2 |
| Azúcares totales (g) | 0.0 | 0.0 |
| Fibra total (g) | 0.0 | 0.0 |
| Grasas totales (g) | 10.5 | 8.4 |
| Grasas saturadas (g) | 2.39 | 1.91 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 1.88 | 1.5 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1.63 | 1.3 |
| Colesterol (mg) | 3100.0 | 2480.0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 6.0 | 4.8 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.1 | 0.08 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.2 | 0.16 |
| Vitamina B3 (mg) | 3.6 | 2.88 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.1 | 0.08 |
| Vitamina B12 (µg) | 10.1 | 8.08 |
| Vitamina C (mg) | 10.5 | 8.4 |
| Vitamina D (µg) | 0.0 | 0.0 |
| Vitamina E (mg) | 1.7 | 1.36 |
| Vitamina K (µg) | 0.1 | 0.08 |
| Sodio (mg) | 108.0 | 86.4 |
| Potasio (mg) | 244.0 | 195.2 |
| Calcio (mg) | 9.0 | 7.2 |
| Fósforo (mg) | 335.0 | 268.0 |
| Magnesio (mg) | 12.0 | 9.6 |
| Hierro (mg) | 2.3 | 1.84 |
| Zinc (mg) | 1.1 | 0.88 |
| Cobre (mg) | 0.2 | 0.16 |
| Selenio (µg) | 21.8 | 17.44 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 5.0 | 4.0 |
| Ácido pantoténico (mg) | 1.2 | 0.96 |
| Cenizas (g) | 1.5 | 1.2 |
Fuente: Tabla de Composición de Alimentos - Chile (2018)

