Verificada
Información nutricional
Porción: 2 rebanadas (100 g)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 78.00 | 78.00 |
| Agua (g) | 82.90 | 82.90 |
| Proteínas (g) | 9.00 | 9.00 |
| Carbohidratos (g) | 2.00 | 2.00 |
| Azúcares totales (g) | 0.60 | 0.60 |
| Fibra total (g) | 0.90 | 0.90 |
| Grasas totales (g) | 4.20 | 4.20 |
| Grasas saturadas (g) | 0.79 | 0.79 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 1.13 | 1.13 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1.65 | 1.65 |
| Colesterol (mg) | 0.00 | 0.00 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 0.00 | 0.00 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.10 | 0.10 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.10 | 0.10 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.10 | 0.10 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.10 | 0.10 |
| Vitamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 |
| Vitamina C (mg) | 0.20 | 0.20 |
| Vitamina D (µg) | 0.00 | 0.00 |
| Vitamina E (mg) | 0.00 | 0.00 |
| Vitamina K (µg) | 2.40 | 2.40 |
| Sodio (mg) | 12.00 | 12.00 |
| Potasio (mg) | 148.00 | 148.00 |
| Calcio (mg) | 201.00 | 201.00 |
| Fósforo (mg) | 121.00 | 121.00 |
| Magnesio (mg) | 37.00 | 37.00 |
| Hierro (mg) | 1.60 | 1.60 |
| Zinc (mg) | 0.80 | 0.80 |
| Cobre (mg) | 0.20 | 0.20 |
| Selenio (µg) | 9.90 | 9.90 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 19.00 | 19.00 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.10 | 0.10 |
| Cenizas (g) | 1.00 | 1.00 |
Fuente: Tabla de Composición de Alimentos - Chile (2018)

