Verificada
Información nutricional
Porción: 1 Unidad (100)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 18 | 18 |
| Agua (g) | 94.5 | 94.5 |
| Proteínas (g) | 0.9 | 0.9 |
| Carbohidratos (g) | 2.7 | 2.7 |
| Azúcares totales (g) | 2.6 | 2.6 |
| Fibra total (g) | 1.2 | 1.2 |
| Grasas totales (g) | 0.2 | 0.2 |
| Grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.1 | 0.1 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 42 | 42 |
| Vitamina B1 (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina B2 (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.6 | 0.6 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.1 | 0.1 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 13.7 | 13.7 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 0.5 | 0.5 |
| Vitamina K (µg) | 7.9 | 7.9 |
| Sodio (mg) | 5 | 5 |
| Potasio (mg) | 237 | 237 |
| Calcio (mg) | 10 | 10 |
| Fósforo (mg) | 24 | 24 |
| Magnesio (mg) | 11 | 11 |
| Hierro (mg) | 0.3 | 0.3 |
| Zinc (mg) | 0.2 | 0.2 |
| Cobre (mg) | 0.1 | 0.1 |
| Selenio (µg) | 0 | 0 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 15 | 15 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.1 | 0.1 |
| Cenizas (g) | 0.5 | 0.5 |
| Alcohol (%) |
Fuente: Tabla de Composición de Alimentos - Chile (2018)

