Información nutricional
Porción: 1 Unidad (2)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 101 | 2.02 |
| Agua (g) | 65.1 | 1.302 |
| Proteínas (g) | 5.6 | 0.112 |
| Carbohidratos (g) | 10.5 | 0.21 |
| Fibra total (g) | 14 | 0.28 |
| Grasas totales (g) | 1.7 | 0.034 |
| Grasas saturadas (g) | 0.47 | 0.0094 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0.08 | 0.0016 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.53 | 0.0106 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 238 | 4.76 |
| Vitamina B1 (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.5 | 0.01 |
| Vitamina B3 (mg) | 1.8 | 0.036 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.3 | 0.006 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 160.1 | 3.202 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 9 | 0.18 |
| Potasio (mg) | 9 | 0.18 |
| Calcio (mg) | 405 | 8.1 |
| Fósforo (mg) | 106 | 2.12 |
| Magnesio (mg) | 160 | 3.2 |
| Hierro (mg) | 17.5 | 0.35 |
| Zinc (mg) | 1.8 | 0.036 |
| Cobre (mg) | 0.6 | 0.012 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 45 | 0.9 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.4 | 0.008 |
| Cenizas (g) | 3.2 | 0.064 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

