Verificada
Información nutricional
Porción: 1 unidad (50 g)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 235.0 | 117.5 |
| Agua (g) | 63.1 | 31.55 |
| Proteínas (g) | 15.4 | 7.7 |
| Carbohidratos (g) | 1.6 | 0.8 |
| Azúcares totales (g) | 0.0 | 0.0 |
| Fibra total (g) | 0.0 | 0.0 |
| Grasas totales (g) | 18.1 | 9.05 |
| Grasas saturadas (g) | 3.84 | 1.92 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 5.16 | 2.58 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 4.66 | 2.33 |
| Colesterol (mg) | 160.0 | 80.0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 0.0 | 0.0 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.1 | 0.05 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.2 | 0.1 |
| Vitamina B3 (mg) | 3.7 | 1.85 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.2 | 0.1 |
| Vitamina B12 (µg) | 0.8 | 0.4 |
| Vitamina C (mg) | 0.5 | 0.25 |
| Vitamina D (µg) | 0.4 | 0.2 |
| Vitamina E (mg) | 0.2 | 0.1 |
| Vitamina K (µg) | 1.6 | 0.8 |
| Sodio (mg) | 639.0 | 319.5 |
| Potasio (mg) | 229.0 | 114.5 |
| Calcio (mg) | 32.0 | 16.0 |
| Fósforo (mg) | 155.0 | 77.5 |
| Magnesio (mg) | 16.0 | 8.0 |
| Hierro (mg) | 1.1 | 0.55 |
| Zinc (mg) | 3.0 | 1.5 |
| Cobre (mg) | 0.1 | 0.05 |
| Selenio (µg) | 0.0 | 0.0 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 4.0 | 2.0 |
| Cenizas (g) | 1.8 | 0.9 |
Fuente: Tabla de Composición de Alimentos - Chile (2018)

