Información nutricional
Porción: 1 Copa (100)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 82 | 82 |
| Agua (g) | 86.5 | 86.5 |
| Proteínas (g) | 0.1 | 0.1 |
| Carbohidratos (g) | 3.6 | 3.6 |
| Azúcares totales (g) | 0.6 | 0.6 |
| Fibra total (g) | 0 | 0 |
| Grasas totales (g) | 0 | 0 |
| Grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina B1 (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina B2 (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.2 | 0.2 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.1 | 0.1 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina K (µg) | 0.4 | 0.4 |
| Sodio (mg) | 4 | 4 |
| Potasio (mg) | 127 | 127 |
| Calcio (mg) | 8 | 8 |
| Fósforo (mg) | 23 | 23 |
| Magnesio (mg) | 12 | 12 |
| Hierro (mg) | 0.5 | 0.5 |
| Zinc (mg) | 0.1 | 0.1 |
| Cobre (mg) | 0 | 0 |
| Selenio (µg) | 0.2 | 0.2 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 1 | 1 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0 | 0 |
| Cenizas (g) | 0.3 | 0.3 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

