Verificada
Información nutricional
Porción: 1 Unidad (20 g)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 322 | 144.9 |
| Agua (g) | 52.3 | 23.535 |
| Proteínas (g) | 15.9 | 7.155 |
| Carbohidratos (g) | 3.6 | 1.62 |
| Azúcares totales (g) | 0.6 | 0.27 |
| Fibra total (g) | 0 | 0 |
| Grasas totales (g) | 26.5 | 11.925 |
| Grasas saturadas (g) | 9.55 | 42.975 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 11.74 | 5.283 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 4.2 | 1.89 |
| Colesterol (mg) | 1085 | 488.25 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 381 | 171.45 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.2 | 0.09 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.5 | 0.225 |
| Vitamina B3 (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.4 | 0.18 |
| Vitamina B12 (µg) | 2 | 0.9 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina D (µg) | 5.4 | 2.43 |
| Vitamina E (mg) | 2.6 | 1.17 |
| Vitamina K (µg) | 0.7 | 0.315 |
| Sodio (mg) | 48 | 21.6 |
| Potasio (mg) | 109 | 49.05 |
| Calcio (mg) | 129 | 58.05 |
| Fósforo (mg) | 390 | 175.5 |
| Magnesio (mg) | 5 | 2.25 |
| Hierro (mg) | 2.7 | 1.215 |
| Zinc (mg) | 2.3 | 1.035 |
| Cobre (mg) | 0.1 | 0.045 |
| Selenio (µg) | 56 | 25.2 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 146 | 65.7 |
| Ácido pantoténico (mg) | 3 | 1.35 |
| Cenizas (g) | 1.7 | 0.765 |
Fuente: Tabla de Composición de Alimentos - Chile (2018)

