Verificada
Información nutricional
Porción: 1 vaso (120 g)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 105.00 | 126.00 |
| Agua (g) | 74.10 | 88.92 |
| Proteínas (g) | 4.90 | 5.88 |
| Carbohidratos (g) | 18.60 | 22.32 |
| Fibra total (g) | 0.00 | 0.00 |
| Grasas totales (g) | 1.40 | 1.68 |
| Grasas saturadas (g) | 0.91 | 1.09 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0.39 | 0.47 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.04 | 0.05 |
| Colesterol (mg) | 6.00 | 7.20 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina B1 (mg) | 0.00 | 0.00 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.20 | 0.24 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.10 | 0.12 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.10 | 0.12 |
| Vitamina B12 (µg) | 0.50 | 0.60 |
| Vitamina C (mg) | 0.70 | 0.84 |
| Sodio (mg) | 65.00 | 78.00 |
| Potasio (mg) | 216.00 | 259.20 |
| Calcio (mg) | 169.00 | 202.80 |
| Fósforo (mg) | 133.00 | 159.60 |
| Magnesio (mg) | 16.00 | 19.20 |
| Hierro (mg) | 0.10 | 0.12 |
| Zinc (mg) | 0.80 | 0.96 |
| Cobre (mg) | 0.10 | 0.12 |
| Selenio (µg) | 3.10 | 3.72 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 10.00 | 12.00 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.50 | 0.60 |
| Cenizas (g) | 1.00 | 1.20 |
Fuente: Tabla de Composición de Alimentos - Chile (2018)

