Verificada
Información nutricional
Porción: 1 vaso (120 g)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 101.00 | 121.20 |
| Agua (g) | 77.10 | 92.52 |
| Proteínas (g) | 4.40 | 5.28 |
| Carbohidratos (g) | 14.90 | 17.88 |
| Fibra total (g) | 0.10 | 0.12 |
| Grasas totales (g) | 2.70 | 3.24 |
| Grasas saturadas (g) | 1.73 | 2.08 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0.81 | 0.97 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.15 | 0.18 |
| Colesterol (mg) | 4.80 | 5.76 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina B1 (mg) | 0.00 | 0.00 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.40 | 0.48 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.10 | 0.12 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.00 | 0.00 |
| Vitamina B12 (µg) | 0.40 | 0.48 |
| Vitamina C (mg) | 0.40 | 0.48 |
| Sodio (mg) | 46.30 | 55.56 |
| Potasio (mg) | 154.60 | 185.52 |
| Calcio (mg) | 127.00 | 152.40 |
| Fósforo (mg) | 113.00 | 135.60 |
| Magnesio (mg) | 11.50 | 13.80 |
| Hierro (mg) | 0.00 | 0.00 |
| Zinc (mg) | 0.60 | 0.72 |
| Cobre (mg) | 0.00 | 0.00 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 7.50 | 9.00 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.40 | 0.48 |
| Cenizas (g) | 0.90 | 1.08 |
Fuente: Tabla de Composición de Alimentos - Chile (2018)

