Verificada
Información nutricional
Porción: 1 vaso (120 g)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 56.00 | 67.20 |
| Agua (g) | 85.20 | 102.24 |
| Proteínas (g) | 5.70 | 6.84 |
| Carbohidratos (g) | 7.70 | 9.24 |
| Azúcares totales (g) | 7.70 | 9.24 |
| Fibra total (g) | 0.00 | 0.00 |
| Grasas totales (g) | 0.20 | 0.24 |
| Grasas saturadas (g) | 0.12 | 0.14 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0.05 | 0.06 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.01 | 0.01 |
| Colesterol (mg) | 2.00 | 2.40 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 2.00 | 2.40 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.10 | 0.12 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.20 | 0.24 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.10 | 0.12 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.10 | 0.12 |
| Vitamina B12 (µg) | 0.60 | 0.72 |
| Vitamina C (mg) | 0.90 | 1.08 |
| Vitamina D (µg) | 0.00 | 0.00 |
| Vitamina E (mg) | 0.00 | 0.00 |
| Vitamina K (µg) | 0.20 | 0.24 |
| Sodio (mg) | 77.00 | 92.40 |
| Potasio (mg) | 255.00 | 306.00 |
| Calcio (mg) | 199.00 | 238.80 |
| Fósforo (mg) | 157.00 | 188.40 |
| Magnesio (mg) | 19.00 | 22.80 |
| Hierro (mg) | 0.10 | 0.12 |
| Zinc (mg) | 1.00 | 1.20 |
| Cobre (mg) | 0.00 | 0.00 |
| Selenio (µg) | 3.60 | 4.32 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 12.00 | 14.40 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.60 | 0.72 |
| Cenizas (g) | 1.20 | 1.44 |
Fuente: Tabla de Composición de Alimentos - Chile (2018)

