Verificada
Información nutricional
Porción: 1 vaso (120 g)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 61.00 | 73.20 |
| Agua (g) | 87.90 | 105.48 |
| Proteínas (g) | 3.50 | 4.20 |
| Carbohidratos (g) | 4.70 | 5.64 |
| Azúcares totales (g) | 4.70 | 5.64 |
| Fibra total (g) | 0.00 | 0.00 |
| Grasas totales (g) | 3.30 | 3.96 |
| Grasas saturadas (g) | 2.10 | 2.52 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0.89 | 1.07 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.09 | 0.11 |
| Colesterol (mg) | 13.00 | 15.60 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 27.00 | 32.40 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.00 | 0.00 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.10 | 0.12 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.10 | 0.12 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.00 | 0.00 |
| Vitamina B12 (µg) | 0.40 | 0.48 |
| Vitamina C (mg) | 0.50 | 0.60 |
| Vitamina D (µg) | 0.10 | 0.12 |
| Vitamina E (mg) | 0.10 | 0.12 |
| Vitamina K (µg) | 0.20 | 0.24 |
| Sodio (mg) | 46.00 | 55.20 |
| Potasio (mg) | 155.00 | 186.00 |
| Calcio (mg) | 121.00 | 145.20 |
| Fósforo (mg) | 95.00 | 114.00 |
| Magnesio (mg) | 12.00 | 14.40 |
| Hierro (mg) | 0.10 | 0.12 |
| Zinc (mg) | 0.60 | 0.72 |
| Cobre (mg) | 0.00 | 0.00 |
| Selenio (µg) | 2.20 | 2.64 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 7.00 | 8.40 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.40 | 0.48 |
| Cenizas (g) | 0.70 | 0.84 |
Fuente: Tabla de Composición de Alimentos - Chile (2018)

