Información nutricional
Porción: 1/2 Unidad (150)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 15 | 22.5 |
| Agua (g) | 95.2 | 142.8 |
| Proteínas (g) | 1.1 | 1.65 |
| Carbohidratos (g) | 1.7 | 2.55 |
| Azúcares totales (g) | 1.7 | 2.55 |
| Fibra total (g) | 1 | 1.5 |
| Grasas totales (g) | 0.4 | 0.6 |
| Grasas saturadas (g) | 0.1 | 0.15 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.2 | 0.3 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 56 | 84 |
| Vitamina B1 (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina B2 (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.5 | 0.75 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.1 | 0.15 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 12.9 | 19.35 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 0.1 | 0.15 |
| Vitamina K (µg) | 4.2 | 6.3 |
| Sodio (mg) | 239 | 358.5 |
| Potasio (mg) | 264 | 396 |
| Calcio (mg) | 18 | 27 |
| Fósforo (mg) | 37 | 55.5 |
| Magnesio (mg) | 19 | 28.5 |
| Hierro (mg) | 0.4 | 0.6 |
| Zinc (mg) | 0.3 | 0.45 |
| Cobre (mg) | 0.1 | 0.15 |
| Selenio (µg) | 0.2 | 0.3 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 28 | 42 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.3 | 0.45 |
| Cenizas (g) | 0.6 | 0.9 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

